| 蒲鉾って、健康に必要なミネラルがはいっているの? |
| ミネラル成分表 | カルシウム | リ ン | 鉄 | ナトリウム | カリウム | |
| 蒲鉾 | 25 | 60 | 1.0 | 1000 | 110 | |
| 焼竹輪 | 15 | 110 | 2.0 | 1000 | 95 | |
| はんぺん | 15 | 110 | 1.0 | 800 | 160 | |
| 鶏卵(生) | 55 | 200 | 1.8 | 130 | 120 | |
| 牛乳 | 100 | 90 | 0.1 | 50 | 150 | |
| 豆腐 | 120 | 85 | 1.4 | 3 | 85 | |
| プロセスチーズ | 630 | 730 | 0.3 | 1100 | 60 | |
| ウインナー | 12 | 170 | 1.2 | 890 | 140 | |
| ◆ | これは一般的なデータなんですが、小田原の蒲鉾はカルシウムや マグネシウムの多い箱根の水を使用しているので、以上の平均値 よりもミネラルがもっと豊富です。 |
| [栄養学]選択画面へ | |
|
|
[かまぼこ博物館]目次へ |