| 蒲鉾の一般成分はどうなっているの? |
| ◆ | 代表的な蒲鉾を他の高タンパク食品と比較してみましょう。 |
| 一般成分表 | 蛋白質(%) | 水 分(%) | 脂 質(%) | 炭水化物(%) | 灰 分(%) | エネルギー (KCal/100g) |
| 蒲鉾 | 12.0 | 74.4 | 0.9 | 9.7 | 3.0 | 95 |
| 焼竹輪 | 12.2 | 69.9 | 2.0 | 13.5 | 2.4 | 121 |
| はんぺん | 9.9 | 75.7 | 1.0 | 11.4 | 2.0 | 94 |
| 鶏卵(生) | 12.3 | 76.1 | 10.3 | 0.3 | 1.0 | 151 |
| 牛乳 | 3.3 | 87.4 | 3.8 | 4.8 | 0.7 | 67 |
| 豆腐 | 6.6 | 86.8 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 72 |
| プロセスチーズ | 22.7 | 45.0 | 26.0 | 1.3 | 5.0 | 339 |
| ウインナー | 13.2 | 53.0 | 28.5 | 3.0 | 2.3 | 321 |
|
五訂 日本食品成分表より |
| ◆ | このデータを見て、蒲鉾は高タンパク,低脂質,低カロリーの 食品であることがおわかりいただけるでしょうか。 |
| [栄養学]選択画面へ | |
|
|
[かまぼこ博物館]目次へ |